Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κλείδωσαν τα επιδόματα που
θα δικαιούνται οι γονείς με παιδιά. Γονείς με ένα ή δύο παιδιά, θα
δικαιούνται έως 40 ευρώ τον μήνα για τα παιδιά τους. ενώ γονείς με τρία ή
τέσσερα παιδιά έως 540 ευρώ. Ο πλήρης πίνακας με τα επιδόματα, έχει ως
εξής:
| Εισόδημα | Με ένα παιδί | Με δύο παιδιά | Με τρία παιδιά | Με τέσσερα παιδιά | |||||||
| 1000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 2000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 3000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 4000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 5000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 6000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 7000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 8000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 9000 | 480 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 10000 | 320 | 960 | 2790 | 3720 | |||||||
| 11000 | 320 | 640 | 2310 | 3720 | |||||||
| 12000 | 320 | 640 | 2310 | 3720 | |||||||
| 13000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 14000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 15000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 16000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 17000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 18000 | 320 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 19000 | 160 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 20000 | 160 | 640 | 2310 | 3080 | |||||||
| 21000 | 160 | 320 | 2310 | 3080 | |||||||
| 22000 | 160 | 320 | 1830 | 3080 | |||||||
| 23000 | 160 | 320 | 1830 | 3080 | |||||||
| 24000 | 160 | 320 | 1830 | 3080 | |||||||
| 25000 | 160 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 26000 | 160 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 27000 | 160 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 28000 | 0 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 29000 | 0 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 30000 | 0 | 320 | 1830 | 2440 | |||||||
| 31000 | 0 | 0 | 1830 | 2440 | |||||||
| 32000 | 0 | 0 | 1830 | 2440 | |||||||
| 33000 | 0 | 0 | 1350 | 2440 | |||||||
| 34000 | 0 | 0 | 1350 | 2440 | |||||||
| 35000 | 0 | 0 | 1350 | 2440 | |||||||
| 36000 | 0 | 0 | 1350 | 2440 | |||||||
| 37000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 38000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 39000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 40000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 41000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 42000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 43000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 44000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 45000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 | |||||||
| 45000+ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου